製品ミュージアム 1980年代
| 製造年月 | 製品情報 | 製品特徴 | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() |
SBB・CFF Ae8/14 | 11852 | |
| SBB・CFF 3 客車 Oゲージ | |||
| SBB・CFF 1/2/3 客車 Oゲージ | |||
| SBB・CFF 荷物 Oゲージ | |||
| C62形 2号機 | 副灯点灯 | ¥53,000 | |
| C57形 1次 | ¥79,000 | ||
| C57形 1次 | 未塗装クリヤー仕上げ | ¥87,000 | |
| C53形 デフ付 | キャノンコアレスモーター | ¥68,000 | |
| D51形 標準 | キャノンコアレスモーター | ¥87,000 | |
| D51形 標準 | キャノンコアレスモーター・未塗装クリヤー仕上げ | ¥87,000 | |
| ED75形 | ヒサシ付/なし | ¥51,000 | |
| ED75形 トータルキット | ¥35,000 | ||
| ED77形 | ¥50,000 | ||
| ED78形 | エアーホースロストに変更 | ¥51,000 | |
| EF10形 1次 | 運転室付 | ¥39,500 | |
| EF53形 | ¥37,000 | ||
| EF57形 | 新台枠・先台車 | ¥33,000 | |
| EF58形 お召 | ¥35,500 | ||
| EF62形 2次 | ¥49,000 | ||
| EF62形 未塗り | ¥48,000 | ||
| スヌ31 | 完成 | ¥13,800 | |
| 岳南鉄道 モハ1100 キット |
日車標準タイプ | ¥9,800 | |
| 松本電鉄 クハ10 キット | 日車標準タイプ | ¥9,800 |
![]() |
GN 2-8-2 O-8 | 新設計・密閉キャブ | |
|---|---|---|---|
| C55形 1次 | ¥92,000 | ||
| C55形 1次 | 未塗装クリヤー仕上げ | ¥92,000 | |
| C59形 戦後型 | バックヘッド付 | ¥55,000 | |
| C62形 2号機 | ¥60,000 | ||
| C62形 29号機 | ¥60,000 | ||
| ED75形 300番代 | ¥56,000 | ||
| ED76形 | ¥59,800 | ||
| EF13形 箱型 | ランボードプレス | ¥38,500 | |
| EF15形 初期型 | ランボードプレス | ¥35,500 | |
| EF30形 増備型 | ¥59,800 | ||
| EF53形 | ¥44,000 | ||
| EF53形 お召 | ¥48,000 | ||
| EF53形 トータルキット | ¥26,000 | ||
| EF64形 1000番代 | ¥48,000 | ||
| EF64形 1000番代 トータルキット | ¥31,000 | ||
| EF65形 500番代 | ¥43,000 | ||
| EF65形 1000番代 | ¥43,000 |
![]() |
DD51形 1000番代 | ¥55,000 | |
|---|---|---|---|
| Cタンク | 丸モーター | ¥7,800 | |
| 9600形 Sキャブ デフなし | ¥65,000 | ||
| C57形 1次 門デフ | ¥95,000 | ||
| C61形 | TPEシステム | ¥75,000 | |
| DF50形 朱 | ¥37,000 | ||
| DF50形 茶 | ¥36,500 | ||
| EB10形 | ¥7,800 | ||
| ED75形 700番代 | ¥58,000 | ||
| ED75形 1000番代 | ¥58,000 | ||
| EF58形 茶 | ランボード・ベンチレーター・エアータンク改良 | ¥39,500 | |
| EF58形 お召 | ¥47,000 | ||
| EF58形 最終タイプ ブルー | 電暖付 | ¥43,000 | |
| EF58形 グリーン | ¥44,000 | ||
| EF58形 4号機 | ¥45,000 | ||
| EF58形 ブルトレ | ¥43,000 | ||
| EF59形 | ゼブラマーク入り | ¥49,500 | |
| EF63形 | ¥59,800 | ||
| EF65形 1100番代 | ¥45,000 | ||
| EF65形 1100番代 トータルキット | ¥33,000 | ||
| 岳南鉄道 モハ1100 完成 | ¥33,000 |
![]() |
Cタンク | モーター改良 | ¥8,800 |
|---|---|---|---|
| C51形 キット TPE付 | ¥44,000 | ||
| C51形 デフ付 TPEシステム | ¥69,000 | ||
| C51形 つばめ TPEシステム | ¥69,800 | ||
| C55形 流線 | ¥42,000 | ||
| D52形 TPEシステム | ¥79,000 | ||
| DD51形 1000番代 トータルキット | ¥39,500 | ||
| DD51形 500番代 | ¥58,000 | ||
| EF58形 7窓 茶 | ¥39,500 | ||
| EF81形 コルゲート 赤 | ¥43,000 | ||
| 松本電鉄 クハ10形 完成 | ¥30,000 | ||
| 松本電鉄 モハ10形 完成 | No.103,105,107 | ¥34,000 |
![]() |
NYC 4-8-4 Niagara | ||
|---|---|---|---|
| SBB Re 6/6 Green | |||
| C62形 2号機 TPEシステム | ¥71,000 | ||
| C62形 3号機 TPEシステム | ¥71,000 | ||
| DE10形 1500番代 | 2コモーター | ¥62,000 | |
| ED75形 1000番代 後期型 | カンモーター | ¥58,000 | |
| EF15形 7窓 | ¥39,000 | ||
| EF58形 東海 | 茶/ブルー | ¥39,500 | |
| EF58形 上越 ブルー | EGタイプ | ¥38,500 | |
| EF58形 旧 | ¥39,000 | ||
| EF58形 ブルトレ | ¥43,000 | ||
| EF58形 60号機 お召 | ¥48,500 | ||
| EF58形 61号機 お召 | ¥48,500 | ||
| EF58形 45号機 | 鋳鋼先台車 | ¥44,500 | |
| EF58形 グリーン | 小窓 | ¥44,500 | |
| EF62形 1次 | ¥67,000 | ||
| EF62形 2次 | ¥67,000 | ||
| EF63形 | モーター・パンタ改良 | ¥64,000 | |
| ナハフ11 | |||
| オロ11 (クーラー付) | |||
| スハネ16 | |||
| オロネ11 | |||
| オユ10 (クーラー付) |
![]() |
EF66形 | ||
|---|---|---|---|
| C62形 17号機 TPEシステム | ¥73,000 | ||
| C62形 18号機 TPEシステム | ¥73,000 | ||
| C62形 2号機 TPEシステム | ¥73,000 | ||
| EF57形 1号機 | ¥52,500 | ||
| EF57形 | 東海/東北 | ¥46,500 | |
| EF58形 89号機 茶 東北タイプ | 屋根黒塗装 | ¥46,000 | |
| EF58形 茶 東海タイプ | ¥43,000 | ||
| EF58形 61号機 | 大宮工改 | ¥50,000 | |
| EF66形 | ¥72,500 |
![]() |
DM&IR 2-8-8-4 M-3 Grey Boiler | ||
|---|---|---|---|
| SBB Bm 4/4 | |||
| SBB Am 4/4 | |||
| SBB Re 4/4Ⅱ | |||
| SBB Re 6/6 赤 | フライホイール付 | ||
| DR 1/2等 Oゲージ | |||
| DR 1/2/3等 Oゲージ | |||
| DR 3等 Oゲージ | |||
| DR 荷物 Oゲージ | |||
| DB 1/2等 Oゲージ | |||
| DB 2等 Oゲージ | |||
| C62形 1号機 | 東海道時代 | ¥75,000 | |
| C62形 動力逆転機 | 常磐時代 No.8,19,21 | ¥75,000 | |
| C62形 ネジ逆転機 | 常磐時代 No.10,20,22 | ¥75,000 | |
| C59形 茶 | ¥84,000 | ||
| C59形 グリーン | ¥84,000 | ||
| C53形 43号機 流線 | ¥78,000 | ||
| C51形 デフ付 TPEシステム | ¥69,000 | ||
| C51形 お召 | 239号機 | ¥96,000 | |
| EF15形 7窓 | 車輪黒メッキ | ¥44,500 | |
| EF55形 流線 | ¥58,000 | ||
| EF58形 グリーン | 大窓・ヒサシ付 | ¥44,500 | |
| EF58形 ブルトレ | ¥43,000 | ||
| EF58形 66号機 阪和タイプ | ¥44,500 | ||
| EF66形 HG | 屋根塗・配管・パンタ碍子・側面窓塗・ATS車上子 | ¥76,000 | |
| スロ60 | |||
| スロ54 | |||
| マイテ39 |
![]() |
C53形 デフ付 | ¥108,000 | |
|---|---|---|---|
| C59形 戦後型 船底テンダー | ¥77,000 | ||
| C62形 2号機 | 北海道時代 | ¥79,000 | |
| C62形 3号機 | 北海道時代 | ¥79,000 | |
| ED16形 | ¥68,000 | ||
| ED75形 1000番代 後期型 | ¥65,000 | ||
| EF58形 45号機 グリーン | 鋳鋼先台車 | ¥44,500 | |
| EF58形 61号機 お召 HG | フライホイール付 | ¥60,000 | |
| EF62形 1次 | フライホイール付 | ¥67,000 | |
| EF62形 2次 | フライホイール付 | ¥67,000 | |
| EF64形 1000番代 | フライホイール付 | ¥69,000 | |
| EF64形 1001号機 茶 | フライホイール付 | ¥69,000 | |
| EF66形 HG | フライホイール付・黒メッキ | ¥78,500 | |
| EF71形 HG | フライホイール付 | ¥73,500 | |
| EF81形 | フライホイール付 | ¥64,000 | |
| オハ35 | |||
| オロ36 | |||
| スハニ32 | |||
| オハフ33 |
![]() |
DB 食堂車 Oゲージ | ||
|---|---|---|---|
| C58形 戦前型 デフ付 | ¥85,000 | ||
| D50形 140号機 | ¥108,000 | ||
| D50形 | C53キャブタイプ | ¥108,000 | |
| DF50形 500番代 | フライホイール付 | ¥67,000 | |
| ED42形 | ラックギヤ付 | ¥59,800 | |
| ED79形 0番代 | フライホイール付 | ¥75,000 | |
| ED79形 100番代 | フライホイール付 | ¥75,000 | |
| EF13形 箱型 | フライホイール付 | ¥47,500 | |
| EF15形 最終型 | フライホイール付 | ¥48,500 | |
| EF16形 上越 | フライホイール付 | ¥47,500 | |
| EF18形 | フライホイール付 | ¥47,500 | |
| EF58形 上越 | フライホイール付・EGタイプ | ¥38,500 | |
| EF58形 150号機 HG | フライホイール付 | ¥58,000 | |
| EF58形 89号機 HG | フライホイール付 | ¥58,000 | |
| EF58形 旧型 | フライホイール付 | ¥47,500 | |
| EF64形 一般型 4次 | フライホイール付 | ¥79,500 | |
| EF65形 1100番代 | フライホイール付・車輪黒メッキ・ライトスイッチ | ¥67,000 | |
| EF65形 貨物 | フライホイール付 | ¥67,000 | |
| はつかりセット | |||
| マロネ29 | |||
| マニ32 | |||
| マシ38 |
![]() |
C54形 | 天賞堂 40周年モデル・木箱入り | 125,000 |
|---|---|---|---|
| D51形 半流 | TPE・空気配管 | ¥118,000 | |
| D51形 全流 | TPE・空気配管・No.22,23 | ¥118,000 | |
| ED75形 ヒサシ付 | 85号機/98号機 切抜き文字貼付け済 | ¥81,000 | |
| ED75形 700番代 3次 | サッシ | ¥75,000 | |
| ED75形 1000番代 後期型 HG | ¥75,000 | ||
| ED76形 500番代 | カンモーター・フライホイール・黒染め動輪 | ¥79,000 | |
| EF10形 1次 | カンモーター・フライホイール | ¥64,000 | |
| EF56形 東海道時代 | ¥59,500 | ||
| EF56形 東北道時代 | エアフィルター6枚 | ¥59,500 | |
| EF57形 東海道時代 | フライホイール付・黒パンタ | ¥66,000 | |
| EF57形 東北時代 | フライホイール付・銀パンタ | ¥66,000 | |
| EF58形 東海道時代 最終タイプ | SG・白Hゴム・ビニロックフィルター | ¥62,000 | |
| EF58形 60号機 お召 | ¥62,000 | ||
| EF58形 61号機 お召 | ワイパーロスト | ¥62,000 | |
| EF81形 ピンク | ケーディーカプラー5番・スカートプレス | ¥67,000 | |
| EF81形 北斗星 | カンモーター・フライホイール | ¥69,500 | |
| クハ86 奇 | ¥49,000 | ||
| クハ86 偶 | ¥49,000 | ||
| モハ80 M付 | GT-1 2個付き | ¥46,000 | |
| サハ87 | ¥34,500 | ||
| サロ85 | ¥34,500 |









