製品ミュージアム 2000年〜
製造年月 | 製品情報 | 価格 | 価格 |
---|---|---|---|
|
D52形 五稜郭時代 | ¥189,000 | 詳細はこちら |
C55形 1号機 北海道タイプ | ¥199,000 | 詳細はこちら | |
C53形 デフ付 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
C53形 デフ無 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
C57形 180号機 ばんえつ物語号 | ¥205,000 | 詳細はこちら | |
C62形 23号機 常磐時代 | ¥189,000 | 詳細はこちら | |
C62形 17号機 呉線時代 | ¥189,000 | 詳細はこちら | |
9600形 79615号機 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
D51形 鷹取集煙 重油タンク付 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
D51形 鷹取集煙 重油タンク無 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
D51形 長野タイプ集煙 重油タンク無(スノープロー付) | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
D51形 長野タイプ集煙 重油タンク付 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
C57形 11号機 かもめ牽引機 | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
C57形 11号機 晩年タイプ | ¥198,000 | 詳細はこちら | |
C51形 燕牽引機 ミキ付 | ¥238,000 | 詳細はこちら | |
C62形 2号機 Nゲージ | ¥88,000 | 詳細はこちら | |
C62形 3号機 Nゲージ | ¥88,000 | 詳細はこちら | |
C12形 前後シールドビーム | ¥169,000 | 詳細はこちら | |
C12形 150W | ¥172,000 | 詳細はこちら | |
C62形 2・3号機 TT-9 | ¥149,000 | 詳細はこちら | |
D61形 3号機 | ¥206,000 | 詳細はこちら | |
D52形 密閉キャブ 五稜郭時代 | ¥195,000 | 詳細はこちら | |
D51形 498号機 (天賞堂50周年記念列車牽引機) | ¥206,000 | 詳細はこちら | |
D51形 北海道 (237号機) | ¥206,000 | 詳細はこちら | |
D51形 関東 (791号機) | ¥206,000 | 詳細はこちら | |
C11形 3次型 点検窓無し | ¥175,000 | 詳細はこちら | |
C11形 3次型 デフ点検窓付き | ¥175,000 | 詳細はこちら | |
D51形 半流 北海道タイプ 開放/密閉キャブ | ¥206,000 | 詳細はこちら | |
EF58形キット SG仕様/EG仕様 | ¥89,000 | 詳細はこちら | |
EF58形 宮原機関区時代 大窓・ヒサシ付タイプ | ¥220,000 | 詳細はこちら | |
EF58形 宇都宮時代 ヒサシ付き/無し | ¥220,000 | 詳細はこちら | |
ED75形 オリエントサルーン色 | ¥175,000 | 詳細はこちら | |
EF15形 標準型/キット/最終型 | ¥185,000 | 詳細はこちら | |
EF30形 1号機 | ¥188,000 | 詳細はこちら | |
ED77形 901号機 | ¥182,000 | 詳細はこちら | |
ED75形 501号機 初期 | ¥185,000 | 詳細はこちら | |
EF63形 1次型 青塗装 | ¥153,000 | 詳細はこちら | |
ED73形 初期型 0番代 | ¥185,000 | 詳細はこちら | |
EH500形 4・5号機 | ¥260,000 | 詳細はこちら | |
EF80形 | ¥189,000 | 詳細はこちら | |
EF62形 2次 | ¥185,000 | 詳細はこちら | |
EF30形 | ¥179,000 | 詳細はこちら | |
EF66形 PS22 | ¥182,700 | 詳細はこちら | |
EF66形 PS17 | ¥174,000 | 詳細はこちら | |
EF61形 2灯式 | ¥135,000 | 詳細はこちら | |
EF64形 一般色 | ¥179,000 | 詳細はこちら | |
EF64形 貨物色 | ¥199,000 | 詳細はこちら | |
EF58形 61号機 (お召仕様) | ¥235,000 | 詳細はこちら | |
ED76形 空気遮断器 | ¥179,000 | 詳細はこちら | |
ED76形 真空遮断器 | ¥179,000 | 詳細はこちら | |
ワフ29500 TT-9 | ¥14,300 | 詳細はこちら | |
ワム90000 TT-9 | ¥10,500 | 詳細はこちら | |
トラ45000 TT-9 | ¥11,100 | 詳細はこちら | |
ミキ20 | ¥58,000 | 詳細はこちら | |
マイテ49 1 青大将塗装 | ¥49,800 | 詳細はこちら | |
マイテ49 1 茶塗装 | ¥49,800 | 詳細はこちら | |
はと編成客車セット | ¥229,000 | 詳細はこちら |
|
C62形 2号機 | ¥298,000 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
C57形 1号機 お召仕様 模型部55周年記念製品 | ¥298,000 | 詳細はこちら | |
D51形 北海道タイプ/関東タイプ TT-9 | ¥140,000 | 詳細はこちら | |
D51形 498号機 新津時代 | ¥216,000 | 詳細はこちら | |
EF60形 500番代 ブルトレ牽引機 | ¥200,000 | 詳細はこちら | |
ナハフ11 青/茶塗装 TT-9 | ¥28,381 | 詳細はこちら | |
ナハ11 青/茶塗装 TT-9 | ¥28,381 | 詳細はこちら | |
D51形 838号機 お召仕様 模型部55周年記念製品 | ¥298,000 | 詳細はこちら | |
C62形 3号機 | ¥298,000 | 詳細はこちら | |
EF60形 茶塗装 | ¥200,000 | 詳細はこちら | |
EF67形 0番代 | ¥208,000 | 詳細はこちら |
|
EF60形 19号機 やすらぎ塗装 | ¥210,000 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
C57形 1次型 標準デフ プラスティック製 | ¥39,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1次型 耐寒密閉キャブ (北海道タイプ) プラスティック製 | ¥42,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1号機 新津時代 模型部55周年記念製品 Sスケール | ¥475,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1号機 お召仕様 模型部55周年記念製品 Sスケール | ¥500,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1次型 門デフ(九州タイプ) プラスティック製 | ¥42,000 | 詳細はこちら | |
C55形 3次型 標準デフ プラスティック製 | ¥39,000 | 詳細はこちら | |
C55形 3次型 耐寒密閉キャブ(北海道タイプ) プラスティック製 | ¥42,000 | 詳細はこちら | |
C55形 3次型 門デフ(九州タイプ) プラスティック製 | ¥42,000 | 詳細はこちら | |
C57形 180号機 ばんえつ物語号 プラスティック製 | ¥44,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1号機 やまぐち号 プラスティック製 | ¥44,000 | 詳細はこちら | |
C57形 11号機 晩年/11号機 かもめ/135号機 Nゲージ | ¥95,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1号機 やまぐち号 | ¥280,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1号機 新津時代 | ¥250,000 | 詳細はこちら | |
C57形 1次型 新津タイプ | ¥260,000 | 詳細はこちら | |
キハ20 首都圏色 プラスティック製 | ¥15,000 | 詳細はこちら | |
キハ22 一般色(6ベンチ/9ベンチ) プラスティック製 | ¥15,500 | 詳細はこちら | |
D51形 758号機 お召仕様 | ¥298,000 | 詳細はこちら | |
EF57形 蒸気暖房 ヒサシ付 | ¥95,000 | 詳細はこちら | |
EF81形 北斗星塗装/81号機北斗星/133号機北斗星 | ¥240,000 | 詳細はこちら |
|
C55形 27号機 九州タイプ | ¥260,000 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
C55形 30号機 北海道タイプ | ¥260,000 | 詳細はこちら | |
C62形 16号機 北海道仕様 | ¥298,000 | 詳細はこちら | |
EF16形 上越タイプ/奥羽線タイプ プラスティック製 | ¥28,000 | 詳細はこちら | |
EF15形 プラスティック製 | ¥28,000 | 詳細はこちら | |
D51形 全流/半流 北海道タイプ/半流 東北タイプ Nゲージ | ¥104,000 | 詳細はこちら | |
C62形 18号機 TT-9 | ¥160,000 | 詳細はこちら | |
EF81形 2次 ローズピンク塗装 | ¥240,000 | 詳細はこちら | |
D51形 200号機 梅小路保存機 | ¥274,000 | 詳細はこちら | |
D51形 200号機 現役時代 | ¥272,000 | 詳細はこちら | |
D51形 200号機 長工デフ付 | ¥284,000 | 詳細はこちら | |
D51形 半流線形 東北タイプ/ノーマルタイプ/北海道タイプ ダイキャスト製 | ¥66,000 | 詳細はこちら | |
EF58形 東海道時代 蒸気暖房装置搭載タイプ | ¥110,000 | 詳細はこちら | |
103系 カナリア塗装 プラスティック製 | ¥9,000 ~48,000 |
詳細はこちら | |
103系 ウグイス塗装 プラスティック製 | ¥9,000 ~48,000 |
詳細はこちら | |
103系 オレンジ塗装 プラスティック製 | ¥9,000 ~48,000 |
詳細はこちら | |
103系 エメラルドグリーン塗装 プラスティック製 | ¥48,000 | 詳細はこちら | |
103系 スカイブルー塗装 プラスティック製 | ¥9,000 ~48,000 |
詳細はこちら | |
C62形 17号機 TT-9 | ¥160,000 | 詳細はこちら | |
D51形 241号機 通常仕様/貨物運用最終仕様 | ¥272,000 | 詳細はこちら | |
EF55形 | ¥105,000 | 詳細はこちら |
|
C56形 96号機 飯山線タイプ | ¥269,000 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
C56形 126号機 大糸線タイプ | ¥269,000 | 詳細はこちら | |
C56形 149号機/150号機 小海線タイプ | ¥264,000 | 詳細はこちら | |
C56形 160号機 梅小路保存機 | ¥277,000 | 詳細はこちら | |
ワキ5000 TR216A/TR63F プラスティック製 | ¥14,000 | 詳細はこちら | |
ワキ8000 プラスティック製 | ¥14,000 | 詳細はこちら | |
ワキ10000/カートレインタイプ プラスティック製 | ¥14,000 ~14,200 |
詳細はこちら | |
8630号機(8620形) | ¥293,000 | 詳細はこちら | |
C59形 Nゲージ | ¥120,000 ~146,000 |
詳細はこちら | |
EF56形 | ¥108,000 ~111,000 |
詳細はこちら | |
D51形 603号機 | ¥292,000 ~298,000 |
詳細はこちら | |
C57形 | ¥267,000 ~275,000 |
詳細はこちら | |
EF65形 500番代 P型 特急塗装 | ¥122,000 | 詳細はこちら | |
EF71形 | ¥212,000 | 詳細はこちら | |
DD51形 ダイキャスト製 | ¥52,000 ~54,000 |
詳細はこちら | |
EF81形 | ¥258,000 ~280,000 |
詳細はこちら | |
EF10形 | ¥116,000 ~123,000 |
詳細はこちら | |
ED78形 | ¥215,000 ~220,000 |
詳細はこちら | |
C62形 2号機 TT-9 | ¥170,000 | 詳細はこちら | |
C55形 | ¥276,000 | 詳細はこちら |
|
9600形 蒸気機関車 本州タイプ プラスティック製 | ¥42,000 | 詳細はこちら |
---|---|---|---|
9600形 蒸気機関車 九州タイプ プラスティック製 | ¥42,000 | 詳細はこちら | |
9600形 蒸気機関車 北海道タイプ プラスティック製 | ¥42,000 ~46,000 |
詳細はこちら | |
EF56形 7号機 東海道時代 | ¥112,000 | 詳細はこちら | |
EF56形 7号機 東北時代 | ¥112,000 | 詳細はこちら | |
C62形 Nゲージ | ¥128,000 | 詳細はこちら | |
EF64形 0番代 | ¥210,000 | 詳細はこちら | |
C59形 船底テンダー(戦後型) | ¥328,000 | 詳細はこちら | |
D51形 標準型(ノーマル) ダイキャスト製 | ¥68,000 | 詳細はこちら | |
D51形 標準 東北型 ダイキャスト製 | ¥68,000 | 詳細はこちら | |
D51形 標準 北海道型 ダイキャスト製 | ¥68,000 | 詳細はこちら | |
D51形 標準 角ドーム ダイキャスト製 | ¥68,000 | 詳細はこちら | |
D51形 498号機 ダイキャスト製 | ¥73,000 | 詳細はこちら | |
EF18形 33号機 | ¥122,000 | 詳細はこちら | |
EF58形 旧型ヒサシ付き | ¥120,000 | 詳細はこちら | |
EF57形 2~15号機 東海道タイプ プラスティック製 | ¥33,000 | 詳細はこちら | |
EF57形 2~15号機 東北タイプ プラスティック製 | ¥33,000 | 詳細はこちら | |
EF56形 8~12号機 東海道タイプ プラスティック製 | ¥33,000 | 詳細はこちら | |
EF56形 8~12号機 東北タイプ プラスティック製 | ¥33,000 | 詳細はこちら | |
EF13形 箱型 | ¥128,000 | 詳細はこちら | |
EF57形 1号機 東北タイプ プラスティック製 | ¥33,000 | 詳細はこちら | |
EF59形 24号機 プラスティック製 | ¥33,000 | 詳細はこちら | |
ED75形 0番代 | ¥212,000 | 詳細はこちら | |
C59形 戦後型 124号機 門鉄デフ | ¥338,000 | 詳細はこちら | |
C58形 ATS | ¥280,000 | 詳細はこちら | |
C58形 1号機 やまぐち号 | ¥290,000 | 詳細はこちら | |
C58形 1号機 梅小路 | ¥298,000 | 詳細はこちら | |
C58形 鷹取集煙装置付 | ¥285,000 | 詳細はこちら | |
EF65形 1000番代 PF型 | ¥128,000 | 詳細はこちら | |
ED75形 1039号機 | ¥206,000 | 詳細はこちら |
|
キハ11 プラスティック製 | ¥18,500 ~19,000 |
詳細はこちら |
---|---|---|---|
キハ12 プラスティック製 | ¥19,000 | 詳細はこちら | |
キハ17 プラスティック製 | ¥18,000 ~18,500 |
詳細はこちら | |
C59形 戦後型 162号機 | ¥336,000 | 詳細はこちら | |
EF62形 1次 | ¥246,000 | 詳細はこちら | |
14系700番代 「サロンカーなにわ」登場時/更新後7両セット | ¥380,000 | 詳細はこちら | |
C61形 東北/九州/梅小路保存機 | ¥280,000 ~285,000 |
詳細はこちら | |
EF80形 特急牽引グループ | ¥225,000 | 詳細はこちら | |
C57形 117号機 お召し(天賞堂模型部60周年記念製品)、門デフ | ¥278,000 ~295,000 |
詳細はこちら | |
EF57形 東北型EG 避雷LA15形 | ¥120,000 | 詳細はこちら | |
C57形 180号機 門鉄デフ/門鉄デフ波とかもめタイプ | ¥280,000 ~285,000 |
詳細はこちら |