製品ミュージアム 1960年代
製造年月 | 製品情報 | 製品特徴 | 価格 |
---|---|---|---|
|
GP-20 Diesel Switcher |
¥5,900 | |
SD-24 Road Swicher | ¥6,900 | ||
SP 4-6-2 P-5 | ¥11,000 | ||
GN 4-8-4 S-2 | ¥24,000 | ||
Swedish Loco Litt Sb 132T | ¥7,700 | ||
DM&IR CaBoose | ¥2,300 | ||
チキ5000 | ¥1,400 |
|
SNCF 141R Loco(Mistral) |
¥15,400 | |
---|---|---|---|
Old Timer 2-6-0 |
|
Rock Island 0-8-0 | ¥10,500 | |
---|---|---|---|
C&O N&W 0-8-0 | ¥15,400 | ||
DF50形 茶 1モーター | インサイドギヤ | ¥4,990 | |
DF50形 朱 1モーター | インサイドギヤ | ||
EB10形 | ¥1,990 |
|
EF30形 | インサイドギヤ、2モーター | ¥11,550 |
---|---|---|---|
こだま クロ151 | ¥4,250 | ||
こだま モロ151 (W/MOTOR) | ¥3,950 | ||
こだま モロ150 | ¥2,400 | ||
こだま サロ151 | ¥2,400 | ||
こだま サシ151 | ¥2,600 | ||
こだま モハシ150 | ¥2,600 | ||
こだま モハ151 (W/MOTOR) | ¥3,950 | ||
こだま サハ150 | ¥2,400 | ||
こだま モハ150 | ¥2,400 | ||
こだま クハ151 | ¥4,250 |
|
German Loco S 3/6 | 第一次大戦前型 | ¥13,750 |
---|---|---|---|
German Loco S 3/6 | 第一次大戦後型 | ¥13,200 | |
GN 2-6-8-0 M-2 | ¥23,000 | ||
GN 2-10-2 Q-1 | ¥17,000 | ||
EB10形 | ¥1,990 | ||
モーガルタンク | ¥2,620 | ||
DD13形 | 塗装2種類・台枠ドロップ製 | ¥5,450 | |
ED42形 | 台車部分ドロップ製 | ¥4,990 | |
9600形 | ¥10,000 | ||
ナハ11 | ¥1,680 | ||
オユ12 | テールライト付 | ¥1,850 | |
ナハフ11 | テールライト付 | ¥1,740 | |
ナハネ11 | ¥1,800 | ||
ナハネフ11 | ¥1,850 | ||
オハネ12 | ¥1,800 | ||
ナロ10 | ¥1,730 | ||
オシ16 | ¥1,740 | ||
オシ17 | ¥1,740 | ||
ナロハネ10 | ¥1,800 | ||
オロネ10 | ¥1,800 | ||
カニ38 | テールライト付 | ¥1,980 |
|
GN 0-8-0 C-1 | ¥11,500 | |
---|---|---|---|
GN 2-8-0 F-8 | ¥12,500 | ||
GP-35 Diesel Switcher | ¥6,600 | ||
SNCF 141R Loco(Black) |
|||
GONDOLA CAR Oゲージ | |||
トムフ1 | ¥610 | ||
EF62形 茶 | 台車部分ドロップ製 | ¥10,500 | |
EF62形 青 | ¥11,300 |
|
GN 2-8-8-2 R-2 | ¥37,500 | |
---|---|---|---|
DF50形 茶 1モーター | インサイドギヤ | ¥5,900 | |
DF50形 朱 1モーター | インサイドギヤ | ¥6,100 | |
DF50形 茶 2モーター | ¥6,800 | ||
DF50形 朱 2モーター | ¥7,000 | ||
EB10形 | ¥2,100 | ||
EB10形 | ライト付、塗装3種類 | ¥2,300 | |
ク5000 | ¥1,300 |
|
GN 0-8-0 C-1 Live Steam | ¥1,500,000 | |
---|---|---|---|
GN 2-8-8-0 N-3 | ¥44,000 | ||
GN 4-8-2 P-2 | ¥21,000 | ||
GN 2-8-0 F-8 | ¥18,200 | ||
GN 0-8-0 C-1 | ¥15,300 | ||
GN 2-6-8-0 M-2 | ¥29,500 | ||
GN 2-10-2 Q-1 | ¥24,400 | ||
C&O-N&W 0-8-0 | ¥18,600 | ||
Rock Island 0-8-0 | ¥13,400 | ||
GN 4-8-4 S-1 | ¥18,500 | ||
GN 4-8-4 S-2 | ¥23,000 | ||
SF 4-6-4ハドソン | ¥17,300 | ||
UP 4-8-8-4 ビックボーイ | ¥48,000 | ||
EMD F-9 A・Bユニット | ¥11,300 | ||
クリアーヴィジョンテンダー | ブースター台車付 | ¥3,700 | |
クリヤーヴィジョンテンダー | アンドリュース台車付 | ¥3,300 | |
GN カブース | ¥4,100 |
|
SF 4-6-4 Blue Goose | ¥24,000 | |
---|---|---|---|
スハ43 | |||
スハフ42 | |||
スロ53 | |||
マシ35 | |||
スハ44 | |||
スハフ43 | |||
スハニ35 | |||
スロフ53 |
|
EF58形 新 茶 | ¥11,800 | |
---|---|---|---|
EF58形 青 | ¥13,700 | ||
EF15形 | ¥13,200 |