天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)

天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
天賞堂 [52012] 東芝40t標準凸型電気機関車 国鉄 ED29 11(ED37 1) (1:80 16.5mm/HOゲージ 動力車)
¥16,500

(税込)

最小通過半径はR550mm、省スペースで運転可能な16番ゲージ(1:80スケール 16.5mm/HOゲージ)の入門にも好適なアイテムです。

戦中戦後の物資の乏しい時代に、私鉄の輸送力向上のために製造された機関車で、同系車が各社に存在しました。

国鉄 ED29形(ED37形)電気機関車は、かつて国鉄に在籍した直流電気機関車です。
奥多摩電気鉄道(現在のJR青梅線の一部)が発注した機関車(1020形1021)ですが、1944年(昭和19年)の落成時には、戦時買収で奥多摩電気鉄道が国有化され、直接国鉄に納入されました。
落成後は貨物列車の牽引用に使用され、1952年(昭和27年)1月に宇部線に移り、同年、ED37形ED37 1と改称されました。さらに1961年(昭和36年)にはED29形ED29 11に改称されています。

凸型機ながら大きな機械室とコンパクトに設計された中央の運転室が対照的で、無骨な板台枠の台車が戦時設計の雰囲気を醸し出しています。

ボディ材質
プラスティック
最小通過半径
R550mm 通過可能ポイント 4番以上
特長
ヘッドライト点灯(ON/OFFスイッチ付)
付属品
●ナンバープレート(ED29 11・ED37 1)
●区名札(八・立・宇・浜・作)
●避雷器
●尾灯パーツ